Az alábbi táblázatban információkat talál az Intézetünk Mellékeiről:
Munkahely | Mellék |
I. Pulmonológia | |
Kórházhigiénikus | 116 |
Adminisztráció | 139 |
Nővérszoba | 167 |
Főnővér | 135 |
Betegtelefon | 134 |
II. Pulmonológia | |
Dr. Király Zsolt | 203 (139) |
Dr. Könnyid Mária | 204 (264) |
Nővérpult | 200 |
Betegtelefon | 202 |
Főnővér | 259 |
Légzés intenzív | 261 |
Nővérszoba | 262 |
Adminisztráció | 264 |
COVID zöld zóna | 111 |
III. Pulmonológia | |
Nővérpult | 300 |
COVID zöld zóna | 302 |
Dr. Medgyasszay Balázs | 303 (364) |
Dr. Csernák Balázs | 304 (364) |
Dr. Mészégető Gabriella | 305 (264) |
Főnővér | 359 |
Vizsgáló | 360 |
Kezelő | 361 |
Nővérszoba | 362 |
Adminisztráció | 364 |
Orvosdiagnosztika | |
Citológia | 123 |
Ambulancia | 125 |
Röntgen | 126 |
Bronchológia | 127 |
Betegfelvétel | 129 |
Orvosdiagnosztika osztályvezető | 130 |
EKG | 132 |
Légzésfunkció / Study szoba | 149 |
Terheléses EKG | 169 |
Gazdasági Hivatal | |
Főigazgató | 150 |
Gazgasági igazgató | 160 |
Ápolási igazgató | 152 |
Titkárság | 180 |
Iktató | 142 |
Pénzügyi vezető | 158 |
Számvitel | 175 |
Pénztár | 151 |
Munkaügy | 153 |
Anyaggazdálkodás | 154 |
Főmérnök | 155 |
Minőségirányítás | 133 |
Informatika | 157 |
Tárgyaló | 159 |
Élelmezés | |
Főzőtér | 161 |
Élelmezésvezető / Dietetikusok | 162 |
Épületek elérhetősége | |
Porta | 110 / 120 |
Büfé | 164 |
Fizioterápia | 117 |
Gyógyszertár | 176 |
Főgyógyszerész | 176 |
Robert Koch Patika | 145 |
Vendégház | 148 |
Mosoda | 119 |
Raktár | 122 |
Karbantartók | 115 |
Garázs | 168 |
Kazánház | 163 |
Alváslabor | 156 |